
Eterea Perla Mosaic
SKU: ETR3125
Pickup currently unavailable
Product Info
| Nominal Size | 12" x 12" |
| Material | PORCELAIN |
| Finish | MATTE |
| Thickness | 9 MM |
| Rectified | YES |
| Faces | - |
| Variation | V2 |
| Country of Origin | ITALY |
testing
| DCOF WET | - |
| Abrasion Resistance ASTM C1027 |
Class IV |
| PEI |
4 |
| MOHS | 6 |
| Chemical Resistance UNI EN ISO 10545/13 |
A LA/HA |
| Stain Resistance UNI EN ISO 10545/14 |
CLASS 5 |
| Water Absorption UNI EN ISO 10545/3 |
≤ 0.5% |
| Recycled Content ASTM C373 |
≥ 60% |
| Frost Resistant | YES |
| Heat Resistant | YES |
| Direct Sunlight | YES |
Usage
| Commercial Floors | NO |
| Residential Floors | NO |
| Shower Wall | YES |
| Shower Floor | NO |
| Steam/Sauna Wall | YES |
| Steam/Sauna Floor | NO |
| Fireplace | SURROUND |
Pool Usage
| Pool Deck | NO |
| Pool Waterline | YES |
| Pool Submerged | YES |
| Spa/Hot Tub | YES |
Exterior Usage - Freezing
| Exterior Covered Wall | YES |
| Exterior Uncovered Wall | YES |
| Exterior Covered Floor | NO |
| Exterior Uncovered Floor | NO |
Exterior Usage - Non-Freezing
| Exterior Covered Wall | YES |
| Exterior Uncovered Wall | YES |
| Exterior Covered Floor | NO |
| Exterior Uncovered Floor | NO |
Installation
| Recommended Grout Joint | 1/16" |
| Sealing Required | NO |
| Sealing Recommended | YES |
| Recommended Patterns | STACKED |
Packaging
| Sold By | Sheet |
| Pieces/Box | 7 |
| SQFT/Box | 6.79 SF |
| SQFT/Piece | 0.97 SF |
| Weight/Box | 22.82 LBS |
Disclaimer
| Variations in color, shade, and finish are inherent in all tile and stone products and may differ from images shown. |
COLLECTION
COLOR
ITEM NUMBER ETR3125
APPLICATION
Wall
Product Info
| Nominal Size | 12" x 12" |
| Material | PORCELAIN |
| Finish | MATTE |
| Thickness | 9 MM |
| Rectified | YES |
| Faces | - |
| Variation | V2 |
| Country of Origin | ITALY |
testing
| DCOF WET | - |
| Abrasion Resistance ASTM C1027 |
Class IV |
| PEI |
4 |
| MOHS | 6 |
| Chemical Resistance UNI EN ISO 10545/13 |
A LA/HA |
| Stain Resistance UNI EN ISO 10545/14 |
CLASS 5 |
| Water Absorption UNI EN ISO 10545/3 |
≤ 0.5% |
| Recycled Content ASTM C373 |
≥ 60% |
| Frost Resistant | YES |
| Heat Resistant | YES |
| Direct Sunlight | YES |
Usage
| Commercial Floors | NO |
| Residential Floors | NO |
| Shower Wall | YES |
| Shower Floor | NO |
| Steam/Sauna Wall | YES |
| Steam/Sauna Floor | NO |
| Fireplace | SURROUND |
Pool Usage
| Pool Deck | NO |
| Pool Waterline | YES |
| Pool Submerged | YES |
| Spa/Hot Tub | YES |
Exterior Usage - Freezing
| Exterior Covered Wall | YES |
| Exterior Uncovered Wall | YES |
| Exterior Covered Floor | NO |
| Exterior Uncovered Floor | NO |
Exterior Usage - Non-Freezing
| Exterior Covered Wall | YES |
| Exterior Uncovered Wall | YES |
| Exterior Covered Floor | NO |
| Exterior Uncovered Floor | NO |
Installation
| Recommended Grout Joint | 1/16" |
| Sealing Required | NO |
| Sealing Recommended | YES |
| Recommended Patterns | STACKED |
Packaging
| Sold By | Sheet |
| Pieces/Box | 7 |
| SQFT/Box | 6.79 SF |
| SQFT/Piece | 0.97 SF |
| Weight/Box | 22.82 LBS |
Disclaimer
| Variations in color, shade, and finish are inherent in all tile and stone products and may differ from images shown. |