




Daymon Emergene Diamond Mosaic
SKU: DAY6274
Pickup currently unavailable
| Nominal Sheet Size | 11" x 12" |
| Actual Sheet Size | 11.19" x 11.88" |
| Individual Tile Size | DIAMOND |
| Material | RECYCLED GLASS |
| Finish | CRACKLE GLAZE + POLISHED |
| Thickness | 6 MM |
| Variation | V3 MODERATE |
| Certification | RECYCLED CONTENT |
testing
| VOC | NONE |
| Recycled Content | YES |
| Frost Resistant | Yes |
| Heat Resistant | Yes |
| Direct Sunlight | Yes |
Usage
| Commercial Floors | NO |
| Residential Floors | NO |
| Ramps & Inclines | NO |
| Shower Wall | YES |
| Shower Floor | NO |
| Steam/Sauna Wall | YES |
| Steam/Sauna Floor | NO |
| Fireplace Surround | YES |
Pool Usage
| Pool Deck | NO |
| Pool Waterline | NO |
| Pool Submerged | NO |
| Spa/Hot Tub | NO |
Exterior Usage - Freezing
| Exterior Covered Wall | NO |
| Exterior Uncovered Wall | NO |
| Exterior Covered Floor | NO |
| Exterior Uncovered Floor | NO |
Exterior Usage - Non-Freezing
| Exterior Covered Wall | NO |
| Exterior Uncovered Wall | NO |
| Exterior Covered Floor | NO |
| Exterior Uncovered Floor | NO |
Installation
| Recommended Grout Joint | PER MOSAIC |
| Sealing Required | YES FOR SHOWERS |
| Sealing Recommended | YES |
| Recommended Patterns | PER MOSAIC |
Packaging
| Sold By | SHEET |
| SHEETS/BOX | 5 |
| SQFT/BOX | 4.6 SF |
| SQFT/SHEET | 0.92 SF |
| WEIGHT/SHEET | 2.73 LBS |
Disclaimer
| Variations in color, shade, and finish are inherent in all tile and stone products and may differ from images shown. |
COLLECTION
COLOR
ITEM NUMBER DAY6274
Product Info
testing
Usage
Pool Usage
Exterior Usage - Freezing
Exterior Usage - Non-Freezing
Installation
Packaging
Disclaimer
| Nominal Sheet Size | 11" x 12" |
| Actual Sheet Size | 11.19" x 11.88" |
| Individual Tile Size | DIAMOND |
| Material | RECYCLED GLASS |
| Finish | CRACKLE GLAZE + POLISHED |
| Thickness | 6 MM |
| Variation | V3 MODERATE |
| Certification | RECYCLED CONTENT |
testing
| VOC | NONE |
| Recycled Content | YES |
| Frost Resistant | Yes |
| Heat Resistant | Yes |
| Direct Sunlight | Yes |
Usage
| Commercial Floors | NO |
| Residential Floors | NO |
| Ramps & Inclines | NO |
| Shower Wall | YES |
| Shower Floor | NO |
| Steam/Sauna Wall | YES |
| Steam/Sauna Floor | NO |
| Fireplace Surround | YES |
Pool Usage
| Pool Deck | NO |
| Pool Waterline | NO |
| Pool Submerged | NO |
| Spa/Hot Tub | NO |
Exterior Usage - Freezing
| Exterior Covered Wall | NO |
| Exterior Uncovered Wall | NO |
| Exterior Covered Floor | NO |
| Exterior Uncovered Floor | NO |
Exterior Usage - Non-Freezing
| Exterior Covered Wall | NO |
| Exterior Uncovered Wall | NO |
| Exterior Covered Floor | NO |
| Exterior Uncovered Floor | NO |
Installation
| Recommended Grout Joint | PER MOSAIC |
| Sealing Required | YES FOR SHOWERS |
| Sealing Recommended | YES |
| Recommended Patterns | PER MOSAIC |
Packaging
| Sold By | SHEET |
| SHEETS/BOX | 5 |
| SQFT/BOX | 4.6 SF |
| SQFT/SHEET | 0.92 SF |
| WEIGHT/SHEET | 2.73 LBS |
Disclaimer
| Variations in color, shade, and finish are inherent in all tile and stone products and may differ from images shown. |
TILE IS EASY. IT'S ALL THE OTHER DESIGN STUFF YOU HAVE TO WORRY ABOUT.
CALL US 718 : 663 : 4747
SUBSCRIBE FOR GLAZZIO NEWS

Copyright © 2025 Glazzio Surfaces.