




Manacor White 2.5x16 Ceramic Tile
SKU: MAN26929
Pickup currently unavailable
| Tile Size | 2.5" x 16" |
| Material | CERAMIC |
| Finish | GLOSSY |
| Thickness | 9.5 MM |
| Rectified | NO |
| Variation | V3 MODERATE |
| Country of Origin | SPAIN |
| Certifications |
testing
| DCOF | - |
| VOC | VOC FREE |
| Recycled Content | NO |
| Frost Resistant | NO |
| Heat Resistant | YES |
| Direct Sunlight | YES |
Usage
| Commercial Floors | NO |
| Residential Floors | NO |
| Ramps & Inclines | NO |
| Shower Wall | YES |
| Shower Floor | NO |
| Steam/Sauna Wall | YES |
| Steam/Sauna Floor | NO |
| Fireplace Surround | YES |
Pool Usage
| Pool Deck | NO |
| Pool Waterline | NO |
| Pool Submerged | NO |
| Spa/Hot Tub |
NO |
Exterior Usage - Freezing
| Exterior Covered Wall | NO |
| Exterior Uncovered Wall | NO |
| Exterior Covered Floor | NO |
| Exterior Uncovered Floor | NO |
Exterior Usage - Non-Freezing
| Exterior Covered Wall | NO |
| Exterior Uncovered Wall | NO |
| Exterior Covered Floor | NO |
| Exterior Uncovered Floor | NO |
Installation
| Recommended Grout Joint | 3/16" |
| Sealing Required | NO |
| Sealing Recommended | YES |
| Recommended Patterns | STACK, BOND, HERRINGBONE, BASKETWEAVE |
Packaging
| Sold By | Box |
| Pieces/Box | 38 |
| SQFT/Box | 10.64 SF |
| SQFT/Piece | 0.28 SF |
| Weight/Box | 33.2 LBS |
Disclaimer
| Variations in color, shade, and finish are inherent in all tile and stone products and may differ from images shown. |
COLLECTION
COLOR
ITEM NUMBER MAN26929
Product Info
testing
Usage
Pool Usage
Exterior Usage - Freezing
Exterior Usage - Non-Freezing
Installation
Packaging
Disclaimer
| Tile Size | 2.5" x 16" |
| Material | CERAMIC |
| Finish | GLOSSY |
| Thickness | 9.5 MM |
| Rectified | NO |
| Variation | V3 MODERATE |
| Country of Origin | SPAIN |
| Certifications |
testing
| DCOF | - |
| VOC | VOC FREE |
| Recycled Content | NO |
| Frost Resistant | NO |
| Heat Resistant | YES |
| Direct Sunlight | YES |
Usage
| Commercial Floors | NO |
| Residential Floors | NO |
| Ramps & Inclines | NO |
| Shower Wall | YES |
| Shower Floor | NO |
| Steam/Sauna Wall | YES |
| Steam/Sauna Floor | NO |
| Fireplace Surround | YES |
Pool Usage
| Pool Deck | NO |
| Pool Waterline | NO |
| Pool Submerged | NO |
| Spa/Hot Tub |
NO |
Exterior Usage - Freezing
| Exterior Covered Wall | NO |
| Exterior Uncovered Wall | NO |
| Exterior Covered Floor | NO |
| Exterior Uncovered Floor | NO |
Exterior Usage - Non-Freezing
| Exterior Covered Wall | NO |
| Exterior Uncovered Wall | NO |
| Exterior Covered Floor | NO |
| Exterior Uncovered Floor | NO |
Installation
| Recommended Grout Joint | 3/16" |
| Sealing Required | NO |
| Sealing Recommended | YES |
| Recommended Patterns | STACK, BOND, HERRINGBONE, BASKETWEAVE |
Packaging
| Sold By | Box |
| Pieces/Box | 38 |
| SQFT/Box | 10.64 SF |
| SQFT/Piece | 0.28 SF |
| Weight/Box | 33.2 LBS |
Disclaimer
| Variations in color, shade, and finish are inherent in all tile and stone products and may differ from images shown. |
TILE IS EASY. IT'S ALL THE OTHER DESIGN STUFF YOU HAVE TO WORRY ABOUT.
CALL US 718 : 663 : 4747
SUBSCRIBE FOR GLAZZIO NEWS

Copyright © 2025 Glazzio Surfaces.