

Evellon Birgon 3x16 Porcelain Tile
            SKU: EVN6244
             
          
Pickup currently unavailable
            (CO-ORDS)
  
             
          
        
        
WHISTER + EXPLORAL

ALTURA + EXPLORAL

TERROL + EXPLORAL

BIRGON + EXPLORAL
| Tile Size | 3" x 16" | 
| Material | PORCELAIN | 
| Finish | GLOSSY | 
| Thickness | 8.5 MM | 
| Rectified | NO | 
| Faces | 19 | 
| Variation | V3 MODERATE | 
| Country of Origin | ITALY | 
| Certifications | 
testing
| DCOF WET | N/A | 
| Breaking Strength UNI EN ISO 10545/4 | > 1300 N > 35 N/MM2 | 
| Chemical Resistance UNI EN ISO 10545/13 | > GB | 
| Stain Resistance UNI EN ISO 10545/14 | CLASS 3 | 
| Water Absorption UNI EN ISO 10545/3 | 0.10% | 
| VOC | VOC FREE | 
| Recycled Content | NO | 
| Frost Resistant | YES | 
| Heat Resistant | YES | 
| Direct Sunlight | YES | 
Usage
| Commercial Floors | NO | 
| Residential Floors | NO | 
| Ramps & Inclines | NO | 
| Shower Wall | YES | 
| Shower Floor | NO | 
| Steam/Sauna Wall | YES | 
| Steam/Sauna Floor | NO | 
| Fireplace Surround | YES | 
Pool Usage
| Pool Deck | NO | 
| Pool Waterline | YES | 
| Pool Submerged | YES | 
| Spa/Hot Tub | YES | 
Exterior Usage - Freezing
| Exterior Covered Wall | YES | 
| Exterior Uncovered Wall | YES | 
| Exterior Covered Floor | NO | 
| Exterior Uncovered Floor | NO | 
Exterior Usage - Non-Freezing
| Exterior Covered Wall | YES | 
| Exterior Uncovered Wall | YES | 
| Exterior Covered Floor | NO | 
| Exterior Uncovered Floor | NO | 
Installation
| Recommended Grout Joint | 2 MM | 
| Sealing Required | NO | 
| Sealing Recommended | YES | 
| Recommended Patterns | STACK, BOND, HERRINGBONE, BASKETWEAVE | 
Packaging
| Sold By | Box | 
| Pieces/Box | 22 | 
| SQFT/Box | 7.10 SF | 
| SQFT/Piece | 0.32 SF | 
| Weight/Box | 27 LBS | 
Disclaimer
| Variations in color, shade, and finish are inherent in all tile and stone products and may differ from images shown. | 
COLLECTION
COLOR
ITEM NUMBER EVN6244
      
        APPLICATION 
          
            
              
            
              Wall only
            
          
        
      
    
            Product Info
testing
Usage
Pool Usage
Exterior Usage - Freezing
Exterior Usage - Non-Freezing
Installation
Packaging
Disclaimer
| Tile Size | 3" x 16" | 
| Material | PORCELAIN | 
| Finish | GLOSSY | 
| Thickness | 8.5 MM | 
| Rectified | NO | 
| Faces | 19 | 
| Variation | V3 MODERATE | 
| Country of Origin | ITALY | 
| Certifications | 
testing
| DCOF WET | N/A | 
| Breaking Strength UNI EN ISO 10545/4 | > 1300 N > 35 N/MM2 | 
| Chemical Resistance UNI EN ISO 10545/13 | > GB | 
| Stain Resistance UNI EN ISO 10545/14 | CLASS 3 | 
| Water Absorption UNI EN ISO 10545/3 | 0.10% | 
| VOC | VOC FREE | 
| Recycled Content | NO | 
| Frost Resistant | YES | 
| Heat Resistant | YES | 
| Direct Sunlight | YES | 
Usage
| Commercial Floors | NO | 
| Residential Floors | NO | 
| Ramps & Inclines | NO | 
| Shower Wall | YES | 
| Shower Floor | NO | 
| Steam/Sauna Wall | YES | 
| Steam/Sauna Floor | NO | 
| Fireplace Surround | YES | 
Pool Usage
| Pool Deck | NO | 
| Pool Waterline | YES | 
| Pool Submerged | YES | 
| Spa/Hot Tub | YES | 
Exterior Usage - Freezing
| Exterior Covered Wall | YES | 
| Exterior Uncovered Wall | YES | 
| Exterior Covered Floor | NO | 
| Exterior Uncovered Floor | NO | 
Exterior Usage - Non-Freezing
| Exterior Covered Wall | YES | 
| Exterior Uncovered Wall | YES | 
| Exterior Covered Floor | NO | 
| Exterior Uncovered Floor | NO | 
Installation
| Recommended Grout Joint | 2 MM | 
| Sealing Required | NO | 
| Sealing Recommended | YES | 
| Recommended Patterns | STACK, BOND, HERRINGBONE, BASKETWEAVE | 
Packaging
| Sold By | Box | 
| Pieces/Box | 22 | 
| SQFT/Box | 7.10 SF | 
| SQFT/Piece | 0.32 SF | 
| Weight/Box | 27 LBS | 
Disclaimer
| Variations in color, shade, and finish are inherent in all tile and stone products and may differ from images shown. | 
TILE IS EASY. IT'S ALL THE OTHER DESIGN STUFF YOU HAVE TO WORRY ABOUT.
CALL US 718 : 663 : 4747
SUBSCRIBE FOR GLAZZIO NEWS

    Copyright © 2025 Glazzio Surfaces.  
  
 
						 
                         
                         
                         
                         
                        
 
                        