
Stripped Chestnut 16x48 Porcelain Paver
SKU: STRCH16X48PVM
Pickup currently unavailable
(CO-ORDS)

BUZZED WOOD + AUBURN

TOASTED WOOD + AUBURN

BAKED WOOD + AUBURN
Product Info
| Nominal Sheet Size | 16" x 48" |
| Actual Sheet Size | - |
| Material | PORCELAIN |
| Finish | MATTE |
| Thickness | 20 MM |
| Rectified | - |
| Variation | V4 MODERATE |
| Faces | - |
| Country of Origin | Italy |
testing
| DCOF WET | 0.65 |
| Abrasion Resistance PEI Rating |
IV |
| Hardness Rating MOHS |
6 |
| Breaking Strength UNI EN ISO 10545/4 |
> 1300N |
| Modulus of Rupture UNI EN ISO 10545/4 |
> 35 M/mm2 |
| Chemical Resistance UNI EN ISO 10545/13 |
MIN CLASS GB |
| Stain Resistance UNI EN ISO 10545/14 |
MIN CLASS 3 |
| Water Absorption UNI EN ISO 10545/3 |
< 0.5% |
| VOC | NO |
| Recycled Content | - |
| Frost Resistant | YES |
| Heat Resistant | - |
| Direct Sunlight | YES |
Usage
| Commercial Floors | YES |
| Residential Floors | YES |
| Shower Wall | YES |
| Shower Floor | YES |
| Steam/Sauna Wall | YES |
| Steam/Sauna Floor | NO |
| Fireplace Surround | YES |
Pool Usage
| Pool Deck | YES |
| Pool Waterline | YES |
| Pool Submerged | YES |
| Spa/Hot Tub | YES |
Exterior Usage - Freezing
| Exterior Covered Wall | YES |
| Exterior Uncovered Wall | YES |
| Exterior Covered Floor | YES |
| Exterior Uncovered Floor | YES |
Exterior Usage - Non-Freezing
| Exterior Covered Wall | YES |
| Exterior Uncovered Wall | YES |
| Exterior Covered Floor | YES |
| Exterior Uncovered Floor | YES |
Installation
| Recommended Grout Joint | 2-3 MM |
| Sealing Required | NO |
| Sealing Recommended | YES |
| Recommended Patterns | STACKED; BOND; NO MORE THAN 30% OFFSET |
Packaging
| Sold By | PIECE |
| Weight/Piece | 0.48 LBS |
| SQFT/Box | 4.85 SQFT |
| SQFT/Piece | 5.167 SQFT |
| Weight/Box | 47.36 LBS |
| Boxes/Pallet | 54 |
Disclaimer
| Variations in color, shade, and finish are inherent in all tile and stone products and may differ from images shown. |
COLLECTION
COLOR
ITEM NUMBER STRCH16X48PVM
Product Info
| Nominal Sheet Size | 16" x 48" |
| Actual Sheet Size | - |
| Material | PORCELAIN |
| Finish | MATTE |
| Thickness | 20 MM |
| Rectified | - |
| Variation | V4 MODERATE |
| Faces | - |
| Country of Origin | Italy |
testing
| DCOF WET | 0.65 |
| Abrasion Resistance PEI Rating |
IV |
| Hardness Rating MOHS |
6 |
| Breaking Strength UNI EN ISO 10545/4 |
> 1300N |
| Modulus of Rupture UNI EN ISO 10545/4 |
> 35 M/mm2 |
| Chemical Resistance UNI EN ISO 10545/13 |
MIN CLASS GB |
| Stain Resistance UNI EN ISO 10545/14 |
MIN CLASS 3 |
| Water Absorption UNI EN ISO 10545/3 |
< 0.5% |
| VOC | NO |
| Recycled Content | - |
| Frost Resistant | YES |
| Heat Resistant | - |
| Direct Sunlight | YES |
Usage
| Commercial Floors | YES |
| Residential Floors | YES |
| Shower Wall | YES |
| Shower Floor | YES |
| Steam/Sauna Wall | YES |
| Steam/Sauna Floor | NO |
| Fireplace Surround | YES |
Pool Usage
| Pool Deck | YES |
| Pool Waterline | YES |
| Pool Submerged | YES |
| Spa/Hot Tub | YES |
Exterior Usage - Freezing
| Exterior Covered Wall | YES |
| Exterior Uncovered Wall | YES |
| Exterior Covered Floor | YES |
| Exterior Uncovered Floor | YES |
Exterior Usage - Non-Freezing
| Exterior Covered Wall | YES |
| Exterior Uncovered Wall | YES |
| Exterior Covered Floor | YES |
| Exterior Uncovered Floor | YES |
Installation
| Recommended Grout Joint | 2-3 MM |
| Sealing Required | NO |
| Sealing Recommended | YES |
| Recommended Patterns | STACKED; BOND; NO MORE THAN 30% OFFSET |
Packaging
| Sold By | PIECE |
| Weight/Piece | 0.48 LBS |
| SQFT/Box | 4.85 SQFT |
| SQFT/Piece | 5.167 SQFT |
| Weight/Box | 47.36 LBS |
| Boxes/Pallet | 54 |
Disclaimer
| Variations in color, shade, and finish are inherent in all tile and stone products and may differ from images shown. |
TILE IS EASY. IT'S ALL THE OTHER DESIGN STUFF YOU HAVE TO WORRY ABOUT.
CALL US 718 : 663 : 4747
SUBSCRIBE FOR GLAZZIO NEWS

Copyright © 2025 Glazzio Surfaces.
